- Leagues
- Coupe de France [PC] - FVPA - S2
- Saisons
- 2021
Résultats
7 - 1Coupe de France [PC] - FVPA - S2
2021
Empire of Gamer vs Phénix |
Liste joueurs Phénix
| Joueur | Place | Passes | Passes réussies | Pourcentage de passes réussies | Tacles | Tacles réussis | Pourcentage de tacles réussis | Victoire Ratio | MJ | Nul Ratio | Défaite Ratio | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TagadaWarior | (DD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| OP-SeNTeNza | (MOC) | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 100.00 |
| IronStark19 | (DC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
![]() team76 | (DC), (MDC) | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 100.00 |
| Shauny912 | (BU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| PhX_Kimbo | 'MD) | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 7 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 100.00 |
| Onechristo50 | (DG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Phenix-JDL | (GK) | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 100.00 |
| hipokss | (MDC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| BakiLaVitesseuh | (GK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Phx-startouf | (DC) | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 100.00 |
| Phx_zicl6w8 | (MC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Phx_Mick | (MDC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Phx_CronosSTA | (MC) | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 100.00 |
| Phx_Mineland78 | (MOC) | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 100.00 |
| Thyseur | (DD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |


