
- Leagues
- K-Ligue 1 [PS4]
- Saisons
- 2020
Valeur du marché des joueurs
Joueur | Club | Place | PLATFORME [PC] [PS4] [XBOX] | MJ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | (BU) | - | 127 | 8 | 3 |
![]() | ![]() | (MOC) | - | 90 | 7 | 3 |
![]() | ![]() | (MG) | - | 63 | 7 | 3 |
NLF_Philips | ![]() | (BU) | - | 56 | 8 | 3 |
![]() | ![]() | (MDC) | - | 54 | 7 | 2 |
oZ-SeTh | ![]() | (BU) | [PC] | 49 | 10 | 1 |
![]() | ![]() | (MG) | - | 48 | 7 | 3 |
![]() | ![]() | (DC) | [PC] | 41 | 7 | 3 |
VTS-Mikakahuet | ![]() | (BU) | [PC] | 41 | 5 | 2 |
![]() | ![]() | (AiG), (BU), (MOC) | - | 39 | 7 | 3 |
![]() | ![]() | (AiG) | - | 38 | 7 | 2 |
maayelo88 | ![]() | (BU) | [PC] | 38 | 4 | 2 |
Al3xinho_07 | ![]() | (MC) | [PC] | 37 | 7 | 1 |
![]() | ![]() | 'MD) | - | 36 | 7 | 2 |
![]() | ![]() | (MDC) | - | 35 | 8 | 1 |
Mouztash | ![]() | (MDC) | [PC] | 32 | 8 | 1 |
Djobil44 | ![]() | 'MD) | [PC] | 30 | 4 | 2 |
oZ-KDB | ![]() | (MOC) | [PC] | 30 | 7 | 1 |
VTS-illu-32 | ![]() | (MDC) | [PC] | 30 | 4 | 2 |
VTS-Akin95 | ![]() | (BU) | [PC] | 30 | 9 | 1 |
![]() | ![]() | (DC), (DD) | - | 29 | 6 | 3 |
NLF_Spazzinho | ![]() | (DC) | - | 28 | 6 | 3 |
FBL_isma | ![]() | (MOC) | [PC] | 28 | 6 | 1 |
VTS-servietsky12 | ![]() | (MC) | [PC] | 28 | 8 | 1 |
![]() | ![]() | (BU) | - | 28 | 9 | 1 |
![]() | ![]() | (MDC) | - | 28 | 4 | 2 |
Ritalinho | ![]() | (BU) | [PC] | 28 | 8 | 1 |
oZ-Wolff | ![]() | (MC) | [PC] | 27 | 8 | 1 |
![]() | ![]() | (DC), (GK) | - | 27 | 7 | 2 |
VTS-DonCarlos56 | ![]() | (DG) | [PC] | 26 | 8 | 1 |
![]() | ![]() | Gardien (GK) | PC | 26 | 6 | 1 |
oZ-AirChewy | ![]() | (BU) | [PC] | 26 | 8 | 1 |
VTS-Morgi | ![]() | (MC) | [PC] | 26 | 4 | 2 |
![]() | ![]() | (MOC) | - | 25 | 6 | 1 |
oZ-TaZzZ | ![]() | (MC) | [PC] | 24 | 8 | 1 |
BotLuciano | ![]() | (MOC) | [PC] | 24 | 7 | 1 |
![]() | ![]() | (AID) | - | 23 | 6 | 1 |
FBL_NatHoon | ![]() | (DC) | [PC] | 23 | 3 | 2 |
![]() | ![]() | (AID), (AiG), (BU) | - | 23 | 7 | 2 |
![]() | ![]() | (DC) | - | 23 | 7 | 2 |
VTS-Roro31 | ![]() | (GK) | [PC] | 22 | 4 | 2 |
FBL_MartinCanab | ![]() | (DC) | [PC] | 22 | 4 | 2 |
oZ-LeMinot | ![]() | (DC) | [PC] | 22 | 7 | 1 |
WaRRaiiS | ![]() | (DG) | [PC] | 22 | 3 | 2 |
![]() | ![]() | (MOC) | - | 22 | 6 | 1 |
KadaCop38 | ![]() | (BU) | [PC] | 22 | 4 | 2 |
![]() | ![]() | (GK) | - | 21 | 3 | 2 |
![]() | ![]() | AD, AG, BU | - | 21 | 6 | 2 |
GaaRabunga | ![]() | (MG) | [PC] | 21 | 3 | 2 |
![]() | ![]() | (MDC) | - | 21 | 7 | 1 |
![]() | ![]() | (MDC) | - | 20 | 6 | 2 |
![]() | ![]() | (BU) | - | 20 | 6 | 1 |
Suba59 | ![]() | (GK) | [PC] | 20 | 5 | 1 |
![]() | ![]() | Gardien (GK) | - | 20 | 6 | 2 |
NLF_Marcel | ![]() | (MC) | - | 20 | 10 | 1 |
![]() | ![]() | (DG) | - | 20 | 6 | 2 |
VTS-PredaSpace | ![]() | (MDC) | [PC] | 20 | 3 | 2 |
SU-Becken | ![]() | (MDC) | [PC] | 20 | 7 | 1 |
FBL_TANTAN | ![]() | (MDC) | [PC] | 19 | 3 | 2 |
![]() | ![]() | (DG) | - | 19 | 6 | 1 |
GoonsII47II | ![]() | (GK) | [PC] | 19 | 6 | 1 |
![]() | ![]() | (AID) | - | 18 | 7 | 2 |
![]() | ![]() | (DD) | - | 17 | 6 | 2 |
![]() | ![]() | (DC) | - | 17 | 6 | 2 |
![]() | ![]() | (BU), (MOC) | - | 17 | 8 | 2 |
PhX_Kimbo | ![]() | 'MD) | [PC] | 17 | 7 | 1 |
oZ-Kami | ![]() | (MDC) | [PC] | 17 | 6 | 1 |
NLF_SpeedP4ddle | ![]() | (DD), (DG) | - | 16 | 6 | 2 |
![]() | ![]() | (MC), (MDC) | - | 16 | 7 | 2 |
-SU-Platini | ![]() | (DC) | [PC] | 16 | 6 | 1 |
NLF_TOTO | ![]() | (MDC) | - | 16 | 6 | 2 |
![]() | ![]() | (DC) | - | 15 | 5 | 1 |
![]() | ![]() | (BU) | - | 15 | 0 | 2 |
-SU-Massalia94 | ![]() | (DG) | [PC] | 14 | 5 | 1 |
-SU-Yusuf | ![]() | (MC) | [PC] | 14 | 5 | 1 |
![]() | ![]() | (MDC) | - | 14 | 6 | 2 |
![]() | ![]() | (DD) | - | 14 | 8 | 1 |
![]() | ![]() | (AiG) | - | 14 | 6 | 1 |
![]() | ![]() | Milieu central (MC) | PC | 14 | 6 | 2 |
![]() | ![]() | (MOC) | - | 13 | 7 | 1 |
![]() | ![]() | Attaquant (At), Buteur (BU) | - | 13 | 8 | 1 |
![]() | ![]() | AD | - | 13 | 7 | 1 |
![]() | ![]() | Milieu central (MC) | - | 13 | 7 | 1 |
![]() | ![]() | (AID) | - | 12 | 5 | 1 |
oZ-Hoobrid | ![]() | (DC) | [PC] | 12 | 5 | 1 |
![]() | ![]() | (DC) | - | 12 | 6 | 1 |
![]() | ![]() | (DC) | - | 11 | 5 | 1 |
![]() | ![]() | (GK) | - | 11 | 5 | 1 |
![]() | ![]() | (DD) | - | 11 | 5 | 1 |
![]() | ![]() | (DG) | - | 11 | 0 | 2 |
![]() | ![]() | (DC) | - | 11 | 7 | 1 |
![]() | ![]() | (DC) | - | 11 | 5 | 1 |
![]() | ![]() | AD, AG, BU | - | 11 | 6 | 1 |
![]() | ![]() | (DC) | - | 11 | 5 | 1 |
![]() | ![]() | (MOC) | - | 10 | 7 | 1 |
![]() | ![]() | (BU) | - | 10 | 7 | 1 |
![]() | ![]() | 'MD) | - | 10 | 5 | 1 |
![]() | ![]() | (DC) | - | 10 | 7 | 1 |
![]() | ![]() | (MDC) | - | 10 | 7 | 1 |
![]() | ![]() | (GK) | - | 10 | 7 | 1 |
![]() | ![]() | (MDC) | - | 10 | 7 | 1 |
![]() | ![]() | (BU) | - | 10 | 7 | 1 |
![]() | ![]() | (BU) | - | 10 | 7 | 1 |
![]() | ![]() | (DC) | - | 10 | 7 | 1 |
![]() | ![]() | (DC) | - | 10 | 7 | 1 |
![]() | ![]() | (AiG) | - | 9 | 5 | 1 |
![]() | ![]() | (BU) | - | 9 | 0 | 1 |
![]() | ![]() | (BU) | - | 9 | 5 | 1 |
NLF_Marius | ![]() | (GK) | - | 9 | 6 | 1 |
Sp4rtax | ![]() | (MDC) | [PC] | 9 | 0 | 1 |
![]() | ![]() | (DC) | - | 9 | 0 | 2 |
![]() | ![]() | (GK) | - | 9 | 0 | 2 |
![]() | ![]() | (MC) | - | 9 | 0 | 2 |
![]() | ![]() | (DD) | - | 8 | 5 | 1 |
![]() | ![]() | (MC) | - | 8 | 5 | 1 |
![]() | ![]() | (DC) | - | 8 | 6 | 1 |
![]() | ![]() | (BU) | - | 8 | 7 | 1 |
![]() | ![]() | (MC) | - | 8 | 5 | 1 |
![]() | ![]() | (MC) | - | 8 | 5 | 1 |
![]() | ![]() | (AID) | - | 8 | 5 | 1 |
![]() ![]() | ![]() | (BU) | PC | 8 | 6 | 1 |
![]() | ![]() | (MOC) | - | 8 | 0 | 2 |
![]() | ![]() | (BU) | PC | 7 | 6 | 1 |
![]() | ![]() | Milieu offensif central (MOC) | PC | 7 | 6 | 1 |
![]() | ![]() | (MOC) | PC | 7 | 8 | 1 |
![]() | ![]() | Ailier gauche (AG) | PC | 6 | 7 | 1 |
Phx_Mineland78 | ![]() | (MOC) | [PC] | 6 | 5 | 1 |
![]() | ![]() | (DC) | - | 6 | 7 | 1 |
![]() | ![]() | (MDC) | - | 6 | 0 | 1 |
![]() | ![]() | (DG) | PC | 6 | 7 | 1 |
B4ckinTim3 | ![]() | (MC) | [PC] | 6 | 0 | 1 |
![]() | ![]() | (MC) | - | 6 | 0 | 2 |
Y0cass | ![]() | (BU) | [PC] | 6 | 0 | 1 |
![]() | ![]() | (AiG) | - | 6 | 0 | 2 |
![]() | ![]() | (MC) | - | 6 | 0 | 2 |
Sky_fr34 | ![]() | (GK) | [PC] | 6 | 0 | 1 |
![]() | ![]() | (GK) | - | 6 | 0 | 1 |
![]() | ![]() | (DD) | - | 6 | 0 | 1 |
![]() | ![]() | (MC) | - | 6 | 7 | 1 |
![]() | ![]() | (MC) | - | 6 | 7 | 1 |
![]() | ![]() | (MDC) | - | 6 | 0 | 1 |
![]() | ![]() | (MC) | - | 6 | 0 | 1 |
![]() | ![]() | Milieu défensif central (MDC) | PC | 6 | 7 | 1 |
![]() | ![]() | (DG) | - | 6 | 0 | 1 |
![]() | ![]() | (MC) | PC | 5 | 6 | 1 |
![]() | ![]() | (MOC) | PC | 5 | 6 | 1 |
![]() | ![]() | (DC) | PC | 5 | 6 | 1 |
![]() | ![]() | (MC) | PC | 5 | 6 | 1 |
LaMarle49 | ![]() | (DG), (GK) | [PC] | 5 | 0 | 1 |
![]() | ![]() | Milieu défensif central (MDC) | - | 5 | 6 | 1 |
![]() | ![]() | Buteur (BU) | PC | 5 | 6 | 1 |
![]() | ![]() | Milieu gauche (MG) | PC | 5 | 6 | 1 |
![]() | ![]() | (MC) | PC | 5 | 6 | 1 |
![]() | ![]() | Milieu défensif gauche (MDG) | PC | 5 | 6 | 1 |
![]() | ![]() | (BU) | - | 5 | 6 | 1 |
![]() | ![]() | (DD) | - | 5 | 6 | 1 |
![]() | ![]() | (AiG) | - | 5 | 0 | 1 |
![]() | ![]() | Milieu offensif central (MOC) | PC | 5 | 6 | 1 |
![]() | ![]() | (MC) | PC | 5 | 6 | 1 |
![]() | ![]() | (DG) | - | 5 | 6 | 1 |
![]() | ![]() | Latéral droit (DD) | PC | 5 | 6 | 1 |
![]() | ![]() | (DC) | - | 5 | 6 | 1 |
![]() | ![]() | (DD) | PC | 5 | 6 | 1 |
OP-SeNTeNza | ![]() | (MOC) | [PC] | 4 | 5 | 1 |
Phx_CronosSTA | ![]() | (MC) | [PC] | 4 | 5 | 1 |
![]() | ![]() | Milieu gauche (MG) | PC | 4 | 5 | 1 |
![]() ![]() | ![]() | (DC), (MDC) | [PC] | 4 | 5 | 1 |
Phx-startouf | ![]() | (DC) | [PC] | 4 | 5 | 1 |
Phenix-JDL | ![]() | (GK) | [PC] | 4 | 5 | 1 |
![]() ![]() | ![]() | (DD) | [PC] | 3 | 4 | 1 |
![]() | ![]() | (DC) | [PC] | 3 | 4 | 1 |
![]() ![]() | ![]() | (MDC) | [PC] | 3 | 4 | 1 |
![]() | ![]() | (GK) | [PC] | 3 | 4 | 1 |
![]() ![]() | ![]() | Ailier gauche (AG) | [PC] | 3 | 4 | 1 |
![]() ![]() | ![]() | (MC) | [PC] | 3 | 4 | 1 |
![]() | ![]() | (MC) | [PC] | 3 | 4 | 1 |
![]() ![]() | ![]() | AD, AG, BU | [PC] | 3 | 4 | 1 |
![]() | ![]() | (MC) | [PC] | 3 | 4 | 1 |
![]() | ![]() | (GK) | [PC] | 3 | 4 | 1 |
![]() | ![]() | (DC) | [PC] | 3 | 4 | 1 |
![]() | ![]() | (DC) | [PC] | 3 | 4 | 1 |
![]() | ![]() | (MC) | [PC] | 3 | 4 | 1 |
![]() ![]() | ![]() | (MC) | [PC] | 3 | 4 | 1 |
![]() ![]() | ![]() | (MC) | [PC] | 3 | 4 | 1 |
![]() ![]() | ![]() | (DG) | [PC] | 3 | 4 | 1 |
absolutV12 | ![]() | (BU) | [PC] | 3 | 0 | 1 |
PaRiSiEn | ![]() | (AID) | [PC] | 3 | 0 | 1 |
oX-Radu | ![]() | (AID) | [PC] | 3 | 0 | 1 |
![]() | ![]() | (AiG) | - | 3 | 0 | 1 |
Tornado-JordyKST | ![]() | (DC) | [PC] | 3 | 0 | 1 |
![]() | ![]() | (DC) | - | 3 | 0 | 1 |
![]() | ![]() | (MDC) | - | 3 | 0 | 1 |
![]() | ![]() | (BU) | - | 3 | 0 | 1 |
![]() | ![]() | (MC) | - | 3 | 0 | 1 |
![]() | ![]() | Buteur (BU) | PS4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Buteur (BU) | PS4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Milieu offensif central (MOC) | PS4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Milieu défensif central (MDC) | PS4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Milieu défensif central (MDC) | PS4 | 0 | 0 | 0 |
VTS-NeK | ![]() | (BU) | [PC] | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Latéral gauche (DG) | PS4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Milieu droit (MD) | PS4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | - | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Milieu défensif central (MDC) | PC | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Défenseur central (DC) | PC | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | (MC) | PC | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | - | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | - | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Latéral droit (DD) | PS4 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | (DC), (DD), (DG), (MDC) | PC | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Milieu défensif central (MDC) | PC | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | (MDC) | - | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | (MC) | - | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | Défenseur central (DC) | PC | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | Attaquant (At) | PC | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | (DD) | - | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | Gardien (GK) | PC | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | Attaquant (At) | PC | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | Défenseur central (DC) | PC | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | (MOC) | - | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | Buteur (BU) | PC | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Free agent (Joueur libre) | (AiG), Avant droit (AVD), Ailier gauche (AG), Milieu droit (MD), Milieu gauche (MG) | PC | 0 | 0 | 0 |
![]() | Free agent (Joueur libre) | - | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | - | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Gardien (GK) | PC | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Défenseur central (DC) | - | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Latéral droit (DD) | Pc | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | (MDC) | - | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | (MG) | - | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Milieu droit (MD) | PC | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | (GK) | PC | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | (DG) | - | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | (DC) | - | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | (DD) | [PC] | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | - | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Milieu droit (MD) | PC | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Latéral gauche (DG) | PC | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | (DC) | - | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | (GK) | - | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Défenseur central (DC) | [PC] | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | (DC) | - | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | (MDC) | - | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Milieu gauche (MG) | PC | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | (DD) | - | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | (MC) | - | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Milieu défensif central (MDC) | PC | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 'MD) | - | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | (MC) | - | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | (GK) | - | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Milieu droit (MD) | PC | 0 | 0 | 0 |
![]() | Free agent (Joueur libre) | - | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | - | 0 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | ![]() | Attaquant (At) | PC | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | (DC) | - | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | (DC) | - | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | (DC) | - | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | (MC) | - | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Défenseur central (DC) | PC | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | (GK) | - | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Milieu défensif central (MDC) | PC | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | (DD) | - | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | Milieu gauche (MG) | PC | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | Latéral gauche (DG) | PC | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | Attaquant (At) | PC | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | (DC) | [PC] | 0 | 0 | 0 |
-SU-Fanatyk | ![]() | (DC) | [PC] | 0 | 0 | 0 |
oZ-Kofii | ![]() | (DG) | [PC] | 0 | 0 | 0 |
oZ-Hydro | ![]() | (DC) | [PC] | 0 | 0 | 0 |
Coco2723044400 | ![]() | (DC) | [PC] | 0 | 0 | 0 |
oZ-Astvill | ![]() | (GK) | [PC] | 0 | 0 | 0 |
YKyros | ![]() | (BU) | [PC] | 0 | 0 | 0 |
gogoditgo | ![]() | (DD) | [PC] | 0 | 0 | 0 |
Hisukinho | ![]() | (DG) | [PC] | 0 | 0 | 0 |
oZ-NeGoo | ![]() | (MOC) | [PC] | 0 | 0 | 0 |
Cr_TyraeL | ![]() | (BU) | [PC] | 0 | 0 | 0 |
CRIPT0N33 | ![]() | (MOC) | [PC] | 0 | 0 | 0 |
oZ-Silenzio | ![]() | (DD) | [PC] | 0 | 0 | 0 |
Manuman1384 | ![]() | (MDC) | [PC] | 0 | 0 | 0 |
oZ-Jacques | ![]() | (DG) | [PC] | 0 | 0 | 0 |
Pimps9 | ![]() | (MC) | [PC] | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | (MC) | [PC] | 0 | 0 | 0 |
Castielink11 | ![]() | (MDC) | [PC] | 0 | 0 | 0 |
KoudRouleau | ![]() | (GK) | [PC] | 0 | 0 | 0 |
VTS-Meduzar | ![]() | (BU) | [PC] | 0 | 0 | 0 |
Docrinho | ![]() | (DC) | [PC] | 0 | 0 | 0 |
VTS-Enfer026 | ![]() | (DD) | [PC] | 0 | 0 | 0 |
Viilla17 | ![]() | (BU) | [PC] | 0 | 0 | 0 |
VTS-sliverski | ![]() | (DC) | [PC] | 0 | 0 | 0 |
BradiCulture88 | ![]() | (AiG) | [PC] | 0 | 0 | 0 |
Evn91210 | ![]() | (AiG) | [PC] | 0 | 0 | 0 |
PandaKa51 | ![]() | (DC) | [PC] | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | (DC) | - | 0 | 0 | 0 |
Laroxyl | ![]() | (BU) | [PC] | 0 | 0 | 0 |
Half4z | ![]() | (MOC) | [PC] | 0 | 0 | 0 |
16k3Vin | ![]() | (GK) | [PC] | 0 | 0 | 0 |
Bastaflo-24 | ![]() | (BU) | [PC] | 0 | 0 | 0 |
Kaizer_Sw | ![]() | (MC) | [PC] | 0 | 0 | 0 |
Denvers_OFF | ![]() | (DC) | [PC] | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | (MDC) | [PC] | 0 | 0 | 0 |
11-badmad59 | ![]() | (AID) | [PC] | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Milieu droit (MD) | [PC] | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Défenseur central (DC) | [PC] | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | [PC] | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Buteur (BU), Milieu gauche (MG) | [PC] | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Milieu droit (MD), Milieu gauche (MG) | [PC] | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Milieu défensif central (MDC) | [PC] | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Milieu défensif central (MDC) | [PC] | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Défenseur central (DC), Milieu défensif central (MDC) | [PC] | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Milieu défensif central (MDC) | [PC] | 0 | 0 | 0 |
Thyseur | ![]() | (DD) | [PC] | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Latéral gauche (DG), Milieu droit (MD) | [PC] | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Défenseur central (DC), Latéral droit (DD) | [PC] | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Latéral gauche (DG), Latéral droit (DD) | [PC] | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Milieu défensif central (MDC) | [PC] | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Gardien (GK) | [PC] | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | AD, AG, BU | - | 0 | 0 | 0 |
NLF_Tazmiro | ![]() | (MC) | - | 0 | 0 | 0 |
FBL_Lio | ![]() | (MOC) | [PC] | 0 | 0 | 0 |
talip_turk74 | ![]() | (MDC) | [PC] | 0 | 0 | 0 |
NLF_Jules | ![]() | (DC) | - | 0 | 0 | 0 |
Phx_Mick | ![]() | (MDC) | [PC] | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | (DC) | PC | 0 | 0 | 0 |
Phx_zicl6w8 | ![]() | (MC) | [PC] | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 'MD) | PC | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | (MDC) | PC | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | (DC) | PC | 0 | 0 | 0 |
BakiLaVitesseuh | ![]() | (GK) | [PC] | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Buteur (BU) | PC | 0 | 0 | 0 |
hipokss | ![]() | (MDC) | [PC] | 0 | 0 | 0 |
Onechristo50 | ![]() | (DG) | [PC] | 0 | 0 | 0 |
Shauny912 | ![]() | (BU) | [PC] | 0 | 0 | 0 |
IronStark19 | ![]() | (DC) | [PC] | 0 | 0 | 0 |
NLF_Fernand | ![]() | (DC) | - | 0 | 0 | 0 |
TagadaWarior | ![]() | (DD) | [PC] | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | (BU) | - | 0 | 0 | 0 |
VTS-SuperMari014 | ![]() | (GK) | [PC] | -1 | 0 | 1 |
MarPression | ![]() | (MDC) | [PC] | -1 | 0 | 1 |
![]() | ![]() | (MOC) | - | -1 | 0 | 1 |
Classement Joueur K-ligue 1 [PS4]
place | Joueur | Club | Place | Pourcentage de passes réussies | Pourcentage de tacles réussis | Victoire Ratio | MJ | Nul Ratio | Défaite Ratio | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Latéral droit (DD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | ![]() | ![]() | Buteur (BU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
3 | ![]() | ![]() | Buteur (BU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
4 | ![]() | ![]() | Milieu offensif central (MOC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
5 | ![]() | ![]() | Milieu défensif central (MDC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
6 | ![]() | ![]() | Milieu défensif central (MDC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
7 | ![]() | ![]() | Latéral gauche (DG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
8 | ![]() | ![]() | Milieu droit (MD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |